Утвержден на заседаниях Постоянного комитета по контролю наркотиков 17 декабря 1996 года (протокол N 53/9-96), 25 декабря 1996 года (протокол N 54/10-96)
Перечень крупных и особо крупных размеров количеств наркотических средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном хранении или обороте
Примечания к "Переченю крупных и особо крупных размеров количеств наркотических средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном хранении или обороте"
Крупные и особо крупные размеры количеств наркотических средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном хранении или обороте
| Наименование | Размеры в граммах | |
| крупные включительно | особо крупные свыше | |
| 1. Марихуана высушенная: | от 0,100 до 500,0 | 500,0 |
| 2. Марихуана невысушенная: | от 0,500 до 2500,0 | 2500,0 |
| 3. Гашиш: | до 100,0 | 100,0 |
| 4. Смола каннабиса | до 40,0 | 40,0 |
| 5. Гашишное масло | до 50,0 | 50,0 |
| 6. Тетрагидроканнабинолы (все изомеры) | до 5,0 | 5,0 |
| 7. Опий (в том числе медицинский), независимо от наличия нейтральных наполнителей (мука, сахар, крахмал и др.) | до 10,0 (1000 таблеток по 0,01 г) | 10,0 |
| 8. Экстракционный опий (в том числе сухой остаток, от выпаривания водных извлечений в виде отвара, инфуза, настойки из соломы любых видов мака, содержащих наркотические средства, перечисленные в данном списке, в частности морфин, кодеин, тебаин, орипавин) | до 10,0 | 10,0 |
| 9. Ацетилированный опий | до 5,0 | 5,0 |
| 10. Солома маковая высушенная | от 0,200 до 250,0 | 250,0 |
| 11. Солома маковая невысушенная |от 1,000 до 1250,0 | 1250,0 | |
| 12. Морфин (основание и соли) | до 1 г (100 ампул 1% раствора) | 1 г (100 ампул 1% раствора) |
| 13. Героин (независимо от наличия сопутствующих веществ) | до 0,005 | 0,005 |
| 14. Кодеин (основание и соли) от 0,2 (12 - 14 таблеток по 0,015) до 10,0 (660 таблеток по 0,015) | 10,0 (660 таблеток по 0,015) | |
| 15. Промедол | от 0,03 (3 ампулы 1% раствора) до 3,0 (300 ампул 1% раствора) | 3,0 (300 ампул 1% раствора) |
| 16. Амфетамин (фенамин) (основание и соли) | до 3,0 | 3,0 |
| 17. Фентанил, альфаметилфентанил, ацетилальфаметилфентанил, бетагидрокси-3-метилфентанил, парафтор-3-метилфентанил, 3-метилфентанил, суфентанил | до 0,002 (20 ампул 0,005% раствора раствора по 2 мл) | 0,002 (20 ампул 0,005% раствора раствора по 2 мл) |
| 18. Ацетилкодеин | до 1,0 | 1,0 |
| 19. Кодтерпин (кодеин 0,015 г, натрия гидрокарбоната 0,25 г, терпингидрата 0,25 г) | от 12 - 14 табл. до 660 табл. | 660 табл. |
| 20. Омнопон (пантопон) | от 0,03 (3 амп. 1% раствора) до 3,0 (300 амп. 1% раствора) | 3,0 (300 амп. 1% раствора) |
| 21. Глютетимид (ноксирон) (основание и соли) | от 1,5 (6 табл. по 0,25) до 25,0 (100 табл. по 0,25) | 25,0 (100 табл. по 0,25) |
| 22. Эфедрон, меткатинон (независимо от наличия сопутствующих веществ) | до 3,0 | 3,0 |
| 23. Кокаин (основание и соли, независимо от наличия сопутствующих веществ) | до 1,0 | 1,0 |
| 24. Сомбревин (пропанидин) | до 5,0 (10 амп. 5% раствора) | 5,0 (10 амп. 5% раствора) |
| 25. Метамфетамин, первитин (основание и соли, независимо от наличия сопутствующих веществ) | до 1,5 | 1,5 |
| 26. Этилморфина гидрохлорид (дионин) | от 0,2 (20 табл. по 0,01) до 10,0 (1000 табл. по 0,01) | 10,0 (1000 табл. по 0,01) |
| 27. Препараты, содержащие фенамин | до 50 мл | 50 мл |
| 28. Дипидолор (пиритрамид) | до 1,5 (100 амп. по 2 мл) | 1,5 (100 амп. по 2 мл) |
| 29. Кустарно приготовленные препараты из эфедрина или псевдоэфедрина | до 100 мл | 100 мл |
| 30. Метадон (фенадон) (основание и соли) | до 1 г | 1 г |
| 31. Настойка опия и опийно - бензойная | до 50 мл | 50 мл |
| 30. Бупренорфин (норфин, сангезик, темгезик, бупранал) | от 0,0012 (4 амп. по 1 мл, 2 амп. по 2 мл, 6 табл. по 0,2 мг) до 0,12 (400 амп. по 1 мл, 200 амп. по 2 мл, 600 табл. по 0,2 мг) | 0,12 (400 амп. по 1 мл, 200 амп. по 2 мл, 600 табл. по 0,2 мг) |
| 31. Морфилонг | от 0,01 (1 амп. 0,5% раствора по 2 мл) до 0,8 (80 амп. 0,5% раствора по 2 мл) | 0,8 (80 амп. 0,5% раствора по 2 мл) |
| 32. Фенциклидин (основание и соли) | до 0,01 | 0,01 |
| 33. Бромамфетамин (ДОБ) (основание и соли) | до 0,001 | 0,001 |
| 34. Катинон | до 1,0 | 1,0 |
| 35. Диэтилтриптамин (ДЭТ) (основание и соли) | до 1,0 | 1,0 |
| 36. ДМА (основание и соли) | до 1,0 | 1,0 |
| 37. ДМГП | до 5,0 | 5,0 |
| 38. Диметилтриптамин (ДМТ) (основание и соли) | до 1,0 | 1,0 |
| 39. ДОЭТ (основание и соли) | до 0,001 | 0,001 |
| 40. Этициклидин (ФЦГ) (основание и соли) | до 0,01 | 0,01 |
| 41. (+)-лизергид (ЛСД, ЛСД-25) | до 0,0001 | 0,0001 |
| 42. МДМА (метилендиоксиметамфетамин) (основание и соли) | до 1,0 | 1,0 |
| 43. Мескалин (основание и соли) | до 5,0 | 5,0 |
| 44. ММДА (основание и соли) | до 1,0 | 1,0 |
| 45. N-этил-МДА (МДЕА) (основание и соли) | до 1,0 | 1,0 |
| 46. N-гидрокси-МДА (основание и соли) | до 1,0 | 1,0 |
| 47. Парагексил (сингексил) | до 5,0 | 5,0 |
| 48. ПМА (основание и соли) | до 1,0 | 1,0 |
| 49. Псилоцин (псилотсин) | до 0,1 | 0,1 |
| 50. Псилоцибин | до 0,1 | 0,1 |
| 51. Плодовое тело грибов, содержащих псилоцин и псилоцибин | до 50,0 | 50,0 |
| 52. Ролициклидин (ФЦП) (основание и соли) | до 0,01 | 0,01 |
| 53. СТП, ДОМ (основание и соли) | до 0,002 | 0,002 |
| 54. Тенамфетамин (МДА, метилендиоксиамфетамин) (основание и соли) | до 1,0 | 1,0 |
| 55. Теноциклидин (ТЦП, ТСР) (основание и соли) | до 0,01 | 0,01 |
| 56. Метаквалон (основание и соли) | до 1,0 | 1,0 |
| 57. Пентазоцин (фортрал) | от 1 до 100 табл. по 0,05 г, от 1 до 100 ампул по 0,03 г | 100 табл. по 0,05 г, 100 ампул по 0,03 г |
| 58. БДБ (основание и соли) | до 1,0 | 1,0 |
| 59. МБДБ (основание и соли) | до 1,0 | 1,0 |
| 1. Амобарбитал (барбамил) | от 0,6 до 30,0 (от 6 до 300 таблеток по 0,1) | 30,0 (300 таблеток по 0,1) |
| 2. Аминорекс | от 0,01 до 0,1 | 0,1 |
| 3. Декстрометорфан (деморфан) | от 0,1 до 10,0 | 10,0 |
| 4. Кетамин | до 1,0 | 1,0 |
| 5. 4-метиламинорекс | от 0,01 до 0,1 | 0,1 |
| 6. Пентабарбитал | от 0,6 до 30,0 | 30,0 |
| 7. Фенметразин | от 0,1 до 1,0 | 1,0 |
| 8. Фентермин | от 0,1 до 1,0 | 1,0 |
| 9. Фепранон (амфепрамон) | от 0,125 до 7,5 (от 5 до 300 драже по 0,025) | 7,5 (300 драже по 0,025) |
| 10. Фторотан | до 50 мл | 50 мл |
| 11. Хальцион (триазолам) | от 0,00075 до 0,005 | 0,005 |
| 12. Ципепрол | от 0,5 до 3,0 | 3,0 |
| 13. Этаминал натрия (нембутал) | от 0,6 до 30,0 (от 6 до 300 табл. по 0,1) | 30,0 (300 табл. по 0,1) |
Список веществ, находящихся под специальным контролем, используемых при незаконном изготовлении наркотических средств или психотропных веществ, в соответствии с конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
Критерии для включения объектов в список ПКНН инструментов и оборудования , ниходящихся под специальным контролем, используемых при незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных веществ или сильнодействующих веществ в соответствии с конвенцией ООН 1998 года
Список инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем, используемых при незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ
Председатель Постоянного комитета по контролю наркотиков, доктор медицинских наук, профессор, академик Э.А.БАБАЯН